
Mitsubishi VST Shakti MT 270 VIRAAT + glebogryzarka separacyjna SB105
MT270-VIRAAT
50.739,00 zł
Bruttopreis (VAT 23%)
4x4 27KM
Mitsubishi VST Shakti MT 270 VIRAAT + glebogryzarka separacyjna SB105.
Zobacz Mitsubishi VST Shakti MT270-VIRAAT 4x4 z osprzętem.
MitsubishiVST Shakti MT 270 - VIRAAT 4WSpecyfikacja | ||||||
Silnik - MITSUBISHI | ||||||
MODEL | MITSUBISHI – V4D | |||||
Typ | Wysokoprężny (Diesel), 4 Cylindry, Górno zaworowy | |||||
Średnica cylindra | 73mm (3.00in) | |||||
Skok | 78mm (3.07in) | |||||
Pojemność | 1306cm (cu.in) | |||||
Max. Moment obrotowy | 7.0kg-m (2300rpm) | |||||
Moc | 27 hp/3000 rpm (IS: 10,000) | |||||
Spalanie | 210 gm/hp-hr | |||||
System chłodzenia | Chłodzony cieczą, chłodnica ze zbiornikiem wyrównawczym | |||||
Waga | 145 kgs | |||||
Rozruch | Rozrusznik 12 Volts - 2KW | |||||
System Paliwowy | ||||||
Paliwo | Olej Napędowy ON | |||||
Pojemność zbiornika | 18 litrów | |||||
Filtr powietrza | Olejowy – 3 stopniowy | |||||
System elektryczny | ||||||
Oświetlenie | 12 volts, 35 watts | |||||
Alternator | 12 volts, 40 Amps | |||||
Świece żarowe | 12 volts (krótko czasowe) | |||||
Napęd | ||||||
Skrzynia biegów | Mechaniczna – klasyczna | |||||
Przód | 6 biegow | |||||
Tył | 2 biegi z blokadą mostu | |||||
Prędkość | 1.5km/h(min.)/22.0 km/h (max.) | |||||
wałek odbioru mocy WOM (PTO) | 1-3/8'' – 6 (6 zębów) standard SAE, 2 prędkości | |||||
590 & 870 RPM przy 3000 obr/min Standard 540 @ 2750 eng. rpm | ||||||
Hamulce | Wodoodporne hamulce bębnowe | |||||
z hamulcem ręcznym | ||||||
TRAKTOR | ||||||
Wymiary zewnętrzne | Szerokość 1130mm, Wysokość 1250mm | |||||
Długość 2225mm, Rozstaw osi 1422mm | ||||||
Opony | Przód 6-12, Tył 8.3-20 | |||||
Rozstaw kół 740, 890 mm | ||||||
Prześwit | 230 mm | |||||
Promień zawracania | Bez hamulca 2.7m & z hamulcem 2.25m | |||||
Holowanie | 2 kołowa przyczepa, 3 Tony (Masa brutto) | |||||
Waga | 750kgs (bez obciążenia/balastu) | |||||
Osiągi | ||||||
Głębokość glebogryzowania | 150mm | |||||
Głębokość orania | 220mm | |||||
Prędkości (Standardowe koła) | ||||||
Przód | L1 | 1.48 km/hr | Tył | Low | 1.89 km/hr | |
L2 | 2.24 km/hr | High | 8.30 km/hr | |||
L3 | 4.94 km | |||||
H1 | 6.5 km/hr | |||||
H2 | 9.84 km/hr | |||||
H3 | 21.74 km/hr | |||||
MT270-VIRAAT
1 Artikel